Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: AT,OEM
Certificación: CE,ATEX,ISO,SGS
Número de modelo: El D.A., el Sr.
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 20
Detalles de empaquetado: 1) embalaje de espuma en el interior, una caja de cartón en el exterior 2) luego poner todas las caj
Tiempo de entrega: 3-15days
Capacidad de la fuente: 5000 SISTEMAS POR MES
El método metarial: |
aleación de aluminio extrudida |
El color: |
negro, gris, azul, o según las necesidades del cliente |
Aplicación: |
Válvula de bola, válvula de mariposa |
Conexión: |
Se aplican las disposiciones de la norma ISO 5211, DIN 3337 |
Estructura: |
el soporte y el piñón |
El tipo: |
Acción doble y acción única |
El método metarial: |
aleación de aluminio extrudida |
El color: |
negro, gris, azul, o según las necesidades del cliente |
Aplicación: |
Válvula de bola, válvula de mariposa |
Conexión: |
Se aplican las disposiciones de la norma ISO 5211, DIN 3337 |
Estructura: |
el soporte y el piñón |
El tipo: |
Acción doble y acción única |
Actuador neumático rotatorio de doble acción y de una sola acción de resorte de retorno para válvulas
Actuador neumático
El material | De aleación de aluminio extrudida |
Ángulo de rotación | 0 ~ 90 grados |
Estructura | con una capacidad de transmisión superior a 300 W |
Presión de trabajo | 2 ~ 8 bar |
Tratamiento de la superficie | Anodizado duro |
Temperatura de trabajo | Temperatura normal: -20oC (-4oF) ~ 80oC (+176oF); La temperatura máxima es de -15oC (+5oF) ~ 150oC (+302oF). Temperatura baja: -40oC (~104oF) ~ 80oC (+176oF). |
Conexión | NAMUR, ISO5211 y DIN3337 |
Aplicación | válvula de bolas, válvula de mariposa y máquina giratoria |
Color de la taza | gris, negro, azul celeste, azul oscuro, rojo, naranja |
Modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | H × I | G. | No | J. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | M. | Conexión aérea |
Se trata de: | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | ¿Qué es?36 | M5×7. ¿Qué es eso?5 | G1/8" | ||
Se trata de la categoría AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | ¿Qué es?50 | ¿Qué es?36 | M6 × 10 | M5×7. ¿Qué es eso?5 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la siguiente: | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | ¿Qué es?50 | ¿Qué es?36 | M6 × 10 | M5×7. ¿Qué es eso?5 | NAMUR G1/4" |
Se trata de: | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | ¿Qué es?70 | ¿Qué es?50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la siguiente: | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | ¿Qué es?70 | ¿Qué es?50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la siguiente: | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | ¿Qué es?70 | ¿Qué es?50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT092. | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | ¿Qué es?70 | ¿Qué es?50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT105. | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | ¿Qué es?102 | ¿Qué es?70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT125. | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | ¿Qué es?102 | ¿Qué es?70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4" |
Se trata de un sistema de control. | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | ¿Qué es?125 | ¿Qué es?102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la categoría AT160. | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | ¿Qué es?125 | ¿Qué es?102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4" |
Se trata de la AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | ¿Qué es?140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4" | ||
Se trata de la categoría AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | ¿Qué es?140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4" | ||
Se trata de la AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | ¿Qué es?165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4" | ||
El número de vehículo: | 740 | 330 | 294 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | ¿Qué es?165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | ¿Qué es?165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | ||
Se trata de la AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | ¿Qué es?165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" | ||
Se trata de la AT400. | 950 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | ¿Qué es?254 | ¿Qué es?165 | 8 M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
Aplicación del producto
Autocontrol en el campo de la energía eléctrica, petroquímica, metalurgia, petróleo, gas, ciudad, construcción, drenaje, industria química, refinación de petróleo, minería, centrales eléctricas, metalurgia, arquitectura,Medicina, alimentos, gas, investigación científica, etc.
Póngase en contacto
Moble: +86 13921532524 Wechat:wxy871031
Skype: nieve870909
Correo electrónico: snow0909@hotmail.com